Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 13,288,960 | 9.44 | 230,223 | 12/31/20 |
| The Vanguard Group, Inc. | 11,202,387 | 7.96 | 440,327 | 12/31/20 |
| Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC | 6,969,135 | 4.95 | -565,970 | 12/31/20 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 5,786,946 | 4.11 | 139,756 | 12/31/20 |
| State Street Global Advisors (US) | 4,426,731 | 3.15 | -73,438 | 12/31/20 |
| Two Sigma Investments, LP | 3,546,904 | 2.52 | -828,028 | 12/31/20 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 2,540,255 | 1.81 | -253,516 | 12/31/20 |
| Anchor Capital Advisors LLC | 2,389,752 | 1.70 | 2,389,752 | 12/31/20 |
| Lazard Asset Management, L.L.C. | 2,348,935 | 1.67 | -- | 12/31/20 |
| Parametric Portfolio Associates LLC | 2,190,396 | 1.56 | 353,069 | 12/31/20 |
Copyright Refinitiv
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Australia
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
India
Middle East
Netherlands
Philippines
Poland
Russia
South Africa
Spain
United Kingdom











